
|
|
|---|
Âå¥Í©Ò¦b¦a°Ï - ¤¤Àô
Âå¥Í©m¦W |
µù¥U±M¬ì |
¦a§} |
¹q¸Ü |
±M·~¸ê®æ |
¶Eª÷ | ÂåÀøµ{§Ç | Ó¤Hºô¶ |
ªA°È¶µ¥Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾ã§Î¥~¬ì | ||||||||
| ¦ó¬L©ú | ¾ã§Î¥~¬ì | ¤¤Àô®LáùD12¸¹¬ü°ê»È¦æ¤¤¤ß615«Ç | 2810 9831 | |||||
| ¦óºû·s | ¾ã§Î¥~¬ì | ¤¤Àô¬Ó¦Z¤j¹D¤¤18¸¹·s¥@¬É¤j·H2´Á2¼Ó | 2522 5968 | |||||
| ¥Ö½§/©Ê¯f¬ì | ||||||||
| «\¼z®Ú | ¥Ö½§¤Î©Ê¯f¬ì | ¤¤Àô²¦¥´µó 1-3 ¸¹¤¤«Ø¤j·H 623 «Ç | 2869 1486 | |||||
| ±i°¶¤å | ¥Ö½§¤Î©Ê¯f¬ì | ¤¤Àô¼w»²¹D¤¤20¸¹¼w¦¨¤j·H903«Ç | 2523 7333 | |||||
| ¾¤´ï·u | ¥Ö½§¤Î©Ê¯f¬ì | ¬Ó¦Z¤j¹D¤¤33¸¹¸U¨¹¦æ1010«Ç | »´ä¤j¾Ç¤º¥~¥þ¬ìÂå¾Ç¤h 1978, ^°ê¬Ó®a¤º¬ìÂå¾Ç°|°|¤h 1984, ^°êÛ´°Ãľ¯®v·|©Ê¯f¬ì¤å¾Ì 1985, ^°êÛ´°¤j¾Ç¥Ö½§¯f¬ì¤å¾Ì 1986, »´ä¤º¬ìÂå¾Ç°|°|¤h 1988, »´äÂå¾Ç±M¬ì¾Ç°|°|¤h(¤º¬ì) 1993, ^°ê®æ©Ô´µô¬Ó®a¾Ç°|¤º¬ìºa±Â°|¤h 1999 | $450-600 | áÀø¤â³N $500 - 1,000 ¹q¨`¤â³N $1,000 - 3,000 §½³¡³Â¾K¤Uªº¥~¬ì¤â³N $2,000 - 4,000 ¥Ö½§¿E¥ú¤Î±m¥ú¤â³N (Varies) |
|||
| °Ï¼w¦¨ | ¥Ö½§¤Î©Ê¯f¬ì | ¬Ó¦Z¤j¹D¤¤36¸¹¿³Þ³¤j·H502«Ç |
2810 0680 | |||||
| ¥v®õ¯ª | ¥Ö½§¤Î©Ê¯f¬ì | ¬Ó¦Z¤j¹D¤¤48¸¹¸U¦~¤j·H1102«Ç | 2810 7888 | |||||
| ¦Õ»ó³ï¬ì | ||||||||
| ¦ó°¶¸R | ¦Õ»ó³ï¬ì | ¤¤Àô²¦¥´µó1-3¸¹¤¤«Ø¤j·H811«Ç | 2523 7998 | |||||
| Û§Ó®Ú | ¦Õ»ó³ï¬ì | ¤¤Àô¬Ó¦Z¤j¹D¤¤33¸¹¸U¨¹¦æ605«Ç | 2521 4219 | |||||
| ©P¦õªv | ¦Õ»ó³ï¬ì | ¬Ó¦Z¤j¹D¤¤36¸¹¿³Þ³¤j·H1702«Ç | 2598 9798 | |||||
| °Ï°¶§Q | ¦Õ»ó³ï¬ì | »´ä¤¤Àô¤Ó¤l¤j·H1417«Ç | 2522 2721 | |||||
| Á{§É¸~½F¬ì | ||||||||
| ¤ßŦ¬ì | ||||||||
| ¼B¬W¬f | ¤ßŦ¬ì | ¤¤Àô²¦¥´µó3¸¹¤¤«Ø¤j·H13¼Ó1303«Ç | 2855 7337 | |||||
| §d·q¤å | ¤ßŦ¬ì | ¼w»²¹D¤¤22-22A¥Ã¦w¤H¹Ø¤j·H1004-5«Ç | 2523 5516 | |||||
| §d÷ºõ | ¤ßŦ¬ì | ¬Ó¦Z¤j¹D¤¤37¸¹§E¹D¥Í¦æ101-2«Ç | 2522 6822 | |||||
| À¹¦³¹© | ¤ßŦ¬ì | ¬Ó¦Z¤j¹D¤¤70¸¹³s¥d¦ò¤j·H15¼Ó1507-9«Ç | 2537 3898 | |||||
| ¤è¥¥¿ | ¤ßŦ¬ì | ¬Ó¦Z¤j¹D¤¤48¸¹¸U¦~¤j·H1004«Ç | ||||||
| «À¤Ö®p | ¤ßŦ¬ì | ¬Ó¦Z¤j¹D¤¤33¸¹¸U¨¹¦æ710«Ç | 2155 0996 | |||||
| ¦ó¥@µØ | ¤ßŦ¬ì | ¤¤Àô®LáùD12¸¹¬ü°ê»È¦æ¤j·H3309«Ç | 2522 2102 | |||||
| ªÀ·|Âå¾Ç | ||||||||
| ¼B©ú¯] | ªÀ·|Âå¾Ç | ¬Ó¦Z¤j¹D¤¤36¸¹¿³Þ³¤j·H1301«Ç | 2525 3222 | |||||
| ¤º¬ì | ||||||||
| ±i¦ö·q | ¤º¬ì | ¬Ó¦Z¤j¹D¤¤33¸¹¸U¨¹¦æ¤Q¤T¼Ó1300«Ç | 2522 0222 | |||||
| ¥~¬ì | ||||||||
| ¼B®¶¬¥ | ¥~¬ì | ¤¤Àô¬Ó¦Z¤j¹D¤¤33¸¹¸U¨¹¦æ1101«Ç | 2522 0039 | |||||
| ±i°¶ªL | ¥~¬ì | ¬Ó¦Z¤j¹D¤¤59-65¸¹ªx®ü¤j·H1005«Ç | 2526 2650 | |||||
| ¼B¼zªÚ | ¥~¬ì | ¼w¤v¥ßµó2-18¸¹·~Âפj·H908«Ç | 2523 6636 | »´ä¤j¾Ç¤º¥~¥þ¬ìÂå¾Ç¤h 1976, ^°ê·R¤B³ù¬Ó®a¥~¬ìÂå¾Ç°|°|¤h 1980, »´äÂå¾Ç±M¬ì¾Ç°|°|¤h(¥~¬ì) 1993 | ¤p¤â³N«Ç »óµÄ«|³ï¿sÃèÀˬd ¶WÁnªi °w¨ë©â²Õ´Àˬd ²©½Hµ²²Ï |
¤p½F¤Á°£ Áw½H©ñ¬y ¶Ë¤fÁ_¦X |
||
| ¼B¥Ã°ò | ¥~¬ì | ¤¤Àô²¦¥´µó12¸¹²¦¥´¦æ7¼Ó | 2868 9333 | |||||
| ±i²Q»ö | ¥~¬ì | ¤¤Àô²¦¥´µó1-3¸¹¤¤«Ø¤j·H831«Ç | 2526 4775 | |||||
| ¼B¶¯ | ¥~¬ì | ¤¤Àô¤Ó¤l¤j·H501«Ç | 2523 8166 | |||||
| ¥q®{§Ó¨} | ¥~¬ì | ¬Ó¦Z¤j¹D¤¤33¸¹¸U¨¹¦æ1609-1610«Ç |
2523 8288 | |||||
| §Â½n¨¹ | ¥~¬ì | ¤¤Àô¼w¤v¥ßµó2¸¹·~Âפj·H601«Ç | 8109 8333 | |||||
| µÇ¯f¬ì | ||||||||
| ¦óÄ~¨} | µÇ¯f¬ì | ¤¤Àô¬Ó¦Z¤j¹D¤¤33¸¹¸U¨¹¦æ13¼Ó1305«Ç | 2810 7177 | |||||
| §E¦t±d | µÇ¯f¬ì | ¤¤Àô²¦¥´µó1-3¸¹¤¤«Ø¤j·H¤Q¤»¼Ó813 | 2524 9218 | |||||
| ¨à¬ì | ||||||||
| ©Pºa©÷ | ¨à¬ì | ¤¤Àô¬Ó¦Z¤j¹D¤¤70¸¹¥d©»¤j·H10¼Ó1008«Ç | 2811 2109 | |||||
| ±i³Ç | ¨à¬ì | ¤¤Àôªá¶é¹D51¸¹¬ì¹F¤¤¤ß8¼Ó | 2523 8289 | |||||
| ³Ò¼ÖÁn | ¨à¬ì | ¤¤Àô¼w»²¹D¤¤26¸¹¥Ã¦w¤¤°Ï¤j·H603«Ç |
2868 0919 | |||||
| °ü²£¬ì | ||||||||
| ¥îµ×µØ | °ü²£¬ì | ¬Ó¦Z¤j¹D¤¤33¸¹²ü¸U¨¹¦æ1318«Ç | 2523 6888 | |||||
| ¦ó¥Ã¶W | °ü²£¬ì | ¤¤Àô¾B¥´¹D6¸¹¤Ó¤l¤j·H1506«Ç | 2810 8283 | |||||
| Ù²Q¼z | °ü²£¬ì | ¤¤Àô¼w»²¹D¤¤20¸¹¼w¦¨¤j·H1301«Ç | 2525 9213 | |||||
| ©P«Të | °ü²£¬ì | ¤¤Àô²¦¥´µó3¸¹¤¤«Ø¤j·H1304«Ç | 2523 5729 | |||||
| ©P°ò³Ç | °ü²£¬ì | ²¦¥´µó1¸¹¤¤«Ø¤j·H1304«Ç | 2523 5729 | |||||
| ±i¨`·½ | °ü²£¬ì | ¬Ó¦Z¤j¹D¤¤183¸¹¤¤»·¤j?1203«Ç | 2545 3333 | »´ä¤j¾Ç¤º¥~¥þ¬ìÂå¾Ç¤h 1983, ^°ê¬Ó®a°ü²£¬ìÂå¾Ç°|°|¤h 1988, »´äÂå¾Ç±M¬ì¾Ç°|°|¤h(°ü²£¬ì) 1993, ^°ê¬Ó®a°ü²£¬ìÂå¾Ç°|ºa±Â°|¤h 2000, »´ä°ü²£¬ì¾Ç°|°|¤h2002 | ²£¬ì¤â³N ¤l®cÀV¿sÃè¤â³N ¤l®cµÄ?Ãè¤Î¨í®c¤â³N °ü¬ì¤º¿sÃè¤â³N °ü¬ì¶}¸¡¤â³N |
¶WµªiÀˬd(2D,3D, 4D) ¤l®cÀô©ñ¸m °ü¬ì¤p¤â³N ¦BÀø ©â¦Ï¤ô |
||
| ð¥Û¸g | °ü²£¬ì | ¤¤Àô¬Ó¦Z¤j¹D¤¤70¸¹³s¥d¦ò¤j·H906-7¸¹ | 2868 3118 | |||||
| ®e¾å¯ô | °ü²£¬ì | ¤¤Àô¬Ó¦Z¤j¹D¤¤49-51¸¹ª÷»Ê¼Ó102«Ç | 2521 2521 | |||||
| ¤¨Âí°¶ | °ü²£¬ì | ³·¼tµó2¸¹¸t¦õªv¤j·H208«Ç | 2877 3280 | |||||
| ¹ù¹ÅÄR | °ü²£¬ì | ¤¤Àô¼w»²¹D¤¤141¸¹¤¤«O¶°¹Î¤j·H2¼Ó208«Ç | 2442 1288 | |||||
| ®a®xÂå¾Ç | ||||||||
| Á{§É¸~½F¬ì | ||||||||
| ±i©ú´¼ | Á{§É¸~½F¬ì | ¬Ó¦Z¤j¹D¤¤33¸¹¸U¨¹¦æ1408«Ç | 2525 1363 | |||||
| À³§Ó¯E | Á{§É¸~½F¬ì | ¬Ó¦Z¤j¹D¤¤59-65¸¹ªx®ü¤j·H11¼Ó1100«Ç | 2526 1746 | |||||
| §Â«H´Å | Á{§É¸~½F¬ì | ¤¤Àô²¦¥´µó1¸¹¤¤«Ø¤j·H1201«Ç |
2877 1663 | |||||
| ªc§¿¥~¬ì | ||||||||
| ¦ó°êÀA | ªc§¿¥~¬ì | ¤¤Àô¬Ó¦Z¤j¹D¤¤33¸¹¸U¨¹¦æ608«Ç | 2522 5335 | »´ä¤j¾Ç¤º¥~¥þ¬ìÂå¾Ç¤h 1975, ^°ê®æ©Ô´µô¬Ó®aÂå¾Ç°|¥~¬ì°|¤h 1981, »´äÂå¾Ç±M¬ì¾Ç°|°|¤h(¥~¬ì) 1993 | Åé¥~¨RÀ»ªi¸H¥Û ·L³Ð¥~¬ì¤â³N |
°·±dÀˬd ±M¬ì¶E¯g ²©½Hµ²²Ï¤â³N |
||
| ¦w¼wµÏ | ªc§¿¥~¬ì | »´ä¤¤Àô¤Ó¥¦æ901«Ç | 2877 6068 | |||||
| ¦ó©sº« | ªc§¿¥~¬ì | ¤¤Àô²¦¥´µó1-3¸¹¤¤«Ø¤j·H510«Ç | 2845 6223 | |||||
| °©¬ì | ||||||||
| ¦ó¥¿Û | °©¬ì | ¤¤Àô¬Ó¦Z¤j¹D¤¤70¸¹³s¥d¦ò¤j·H16¼Ó1609«Ç | 2525 1689 | |||||
| ³Å°¶«T | °©¬ì | ¤¤Àô¤z¿Õ¹D¤¤1¸¹©É©M¤j·H715«Ç | 2715 4577 | |||||
| ¦ó¯E¬f | °©¬ì | ¼w»²¹D¤¤20¸¹¼w¦¨¤j·H103-104«Ç | 2104 7628 | |||||
| §d¬x¥ú | °©¬ì | ¬Ó¦Z¤j¹D¤¤33¸¹¸U¨¹¦æ13¼Ó1304«Ç | 2973 0773 | |||||
| ©I§l¨t²Î¬ì | ||||||||
| §E¦t¶W | ©I§l¨t²Î¬ì | ¤¤Àô²¦¥´µó1¸¹¤¤«Ø¤j·H16¦r¼Ó813 | 25228997 | |||||
| ºë¯«¬ì | ||||||||
| ¤B¿ü¥þ | ºë¯«¬ì | ¤¤Àô¼w»²¹D¤¤22¸¹¥Ã¦w¤H¹Ø¤j·H8¼Ó805«Ç | 2523 1909 | |||||
| ³¯¥ÉÅï | ºë¯«¬ì | ¤z¿Õ¹D¤¤130-136¸¹¸Û«H¤j·H704-5«Ç |
2815 5111 | »´ä¤j¾Ç²z¾Ç¤h(¥Íª«Âå¾Ç) 1988, »´ä¤j¾Ç¤º¥~¥þ¬ìÂå¾Ç¤h 1990, ^°ê¬Ó®aºë¯«¬ìÂå¾Ç°|°|¤h 1996, »´äºë¯«¬ìÂå¾Ç°|°|¤h 2000, »´äÂå¾Ç±M¬ì¾Ç°|°|¤h (ºë¯«¬ì) 2000 | $500-$1,000 | ºë¯«¬ì¥~®i(®a³X) |
±¡ºü¯f «äı¥¢½Õ ¦æ¬°¦¨Å} (¦p¯fºA½ä³Õ, ºôµ¸¨I·Äµ¥) ¦Ñ¤Hºë¯«¯f ¤ß¨¯e¯f |
|
| ¸£¯«¸g¬ì | ||||||||
| §E·¶ÆF | ¸£¯«¸g¬ì | ¤¤Àô¬Ó¦Z¤j¹D¤¤70¸¹³s¥d¦ò¤j·H1201«Ç | 2869 9988 | |||||
| ¤è¹Å´ | ¸£¯«¸g¬ì | ¬Ó¦Z¤j¹D¤¤33¸¹¸U¨¹¦æ1613«Ç | 2522 8965 | |||||
| ²´¬ì | ||||||||
| ¦ó§Ó¥ | ²´¬ì | ¤¤Àô¾B¥´¹D10¸¹¤Ó¤l¤j·H1420-1421«Ç | 2501 0909 | |||||
| ·¨»ñ»ö | ²´¬ì | ¤¤Àô¤¤«Ø¤j·H307«Ç |
2890 3383 | ¿D¬w·s«n«Âº¸´µ¤j¾Ç¤º¥~¥þ¬ìÂå¾Ç¤h 1989, »´äÂå¾Ç±M¬ì¾Ç°|°|¤h(²´¬ì) 1999 | «C¥ú²´¤â³N ¥Õ¤º»Ù¤â³N ¨¤½¤²¾´Ó¤â³N ¿E¥úÁBµø¤â³N ²´½H¤â³N |
Åç²´ ²´©³Àˬd ²´·úÀˬd |
||
| §E¹Å½÷ | ²´¬ì | ¬Ó¦Z¤j¹D¤¤ 33¸¹¸U¨¹¦æ1106«Ç | 2523 6610 | |||||
| §d¥Ã¯E | ²´¬ì | ¤¤Àô¾B¥´¹D10¸¹¤Ó¤l¤j·H1419«Ç | 2827 0089 | |||||
| ©P°ê¦w | ²´¬ì | ¤¤Àô¾B¥´¹D10¸¹¤Ó¤l¤j·H°Ó³õ1420«Ç | 2501 0909 | |||||
| ©P°êªv | ²´¬ì | ¼w»²¹D¤¤20¸¹¼w¦¨¦æ809«Ç | 2522 8709 | |||||
| ®}¥ò¥° | ²´¬ì | ¤¤Àô¬Ó¦Z¤j¹D¤¤33¸¹¸U¨¹¦æ706«Ç | 2390 9038 | |||||
| ð¬f¬u | ²´¬ì | ¬Ó¦Z¤j¹D¤¤18¸¹·s¥@¬É¤j·H2´Á10¼Ó | 2526 6198 | |||||
| ¤º¤Àªc/¿}§¿ | ||||||||
| ³¯°êºa | ¤º¤Àªc¤Î¿}§¿¬ì | »´ä¤¤Àô¥d¦ò¤j·H902«Ç | 2522 3233 | |||||
| ¤ß¯ÝªÍ¥~¬ì | ||||||||
| ±i¼y¥þ | ¤ß¯ÝªÍ¥~¬ì | ¤¤Àô²¦¥´µó12¸¹²¦¥´¦æ»Õ¼Ó | 2868 9333 | |||||
| ¬Ó¦Z¤j¹D¤¤ | ||||||||
| ¥î«ØµØ | ¬Ó¦Z¤j¹D¤¤70¸¹³s¥d¦ò¤j·H1403«Ç | 2845 6188 | ||||||
| §f´¼ÄR | ¬Ó¦Z¤j¹D¤¤33¸¹¸U¨¹¦æ1201«Ç | 2521 3131 | ||||||
| ¾¤²Q©ú | ¬Ó¦Z¤j¹D¤¤33¸¹¸U¨¹¦æ1208«Ç |
2117 2108 | »´ä¤j¾Ç¤º¥~¥þ¬ìÂå¾Ç¤h 1999, »´ä¤¤¤å¤j¾Ç¾·~Âå¾Ç¤å¾Ì 2003, »´ä¤¤¤å¤j¾Ç¤º¬ìÂå¾Ç¤å¾Ì 2005, ¿D¬w»X¯Ç®í¤j¾Ç®a®xÂå¾Ç¤å¾Ì 2006, ¥dªº¤Ò¤j¾Ç¹ê¥Î¥Ö½§¬ì¤å¾Ì 2006 | 300 °_ | °ü¬ìÀˬd °ò¥»Åç¦å «ÕªùÁ³±Ûµß§j®ð´ú¸Õ ¤p«K´ú¸Õ |
|||
| §E¹Å½÷ | ¬Ó¦Z¤j¹D¤¤ 33¸¹¸U¨¹¦æ1106«Ç | |||||||
| ³Ò®¶«Â | ¬Ó¦Z¤j¹D¤¤35¸¹°Ó·~¤j·H1003«Ç | 2523 7766 | ||||||
| ³Ò¿Aªø | ¤¤Àô¬Ó¦Z¤j¹D¤¤20¸¹¤Ó¥¦æ1002«Ç | 2522 0691 | ||||||
| §d·ç§÷ | ¬Ó¦Z¤j¹D¤¤48¸¹¸U¦~¤j·H505«Ç | 2523 1326 | ||||||
| ©P°ê¼á | ¬Ó¦Z¤j¹D¤¤9¸¹1509«Ç | 2521 2663 | ||||||
| ±i¶Ô | ¬Ó¦Z¤j¹D¤¤70¸¹³s¥d¦ò¤j·H906-7«Ç | 2868 2928 | ||||||
| ¦ó¼s§Ó | ¤¤Àô¬Ó¦Z¤j¹D¤¤80-82¸¹¥ÕÅÚ¥P¤j·H3¼Ó | 2721 8667 | ||||||
| ¼w»²¹D¤¤ | ||||||||
| ©P¾Ç¶Ô | ¼w»²¹D¤¤20¸¹¼w¦¨¦æ1309«Ç | 22349797 | ||||||
| ®]Ä£¦¿ | ¼w»²¹D¤¤71¸¹¥Ã¦w¶°¹Î¤j·H1401-1403«Ç | 2840 1636 | ||||||
| ¦ó¾_³Ç | ¤¤Àô¤Ó¤l¤j·H1508«Ç | 2523 4150 | ||||||
| ®}®a±j | ¤¤Àô¼w»²¹D¤¤77¸¹ùڥͤj·H908B | 2524 6662 | ||||||
| ¼BÂE½¡ | ¤¤Àô¼w»²¹D¤¤20¸¹¼w¦¨¤j·H305«Ç | 2525 8821 | ||||||
| §d°¶¥Á | ¤¤Àô¾B¥´¹D10¸¹¤Ó¤l¤j·H510«Ç | 2868 0111 | ||||||
| §d±R¤å | ¤¤Àô²¦¥´µó1-3¸¹¤¤«Ø¤j·H510«Ç | 2845 6223 | ||||||
| §fªk«j | ¤¤Àô«ÂÆF¹yµó108A¸¹1¼Ó | 2544 4723 | ||||||
| ©P¥Ã´N | ¼w¤v¥ßµó1-13¸¹¥@¬ö¼s³õ16¼Ó1603«Ç | 2890 5295 | ||||||
| ®eºü¿P | ¤¤Àô¾B¥´¹D10¸¹¤Ó¤l¤j·H418¸¹ | 25213302 | ||||||
| ±d¶QµØ | ¤z¿Õ¹D¤¤130-136¸¹¸Û«H¤j·H704-705«Ç | 2815 5111 | ||||||
| ¥î²QµØ | ¤¤Àô¾÷§Q¤å·sµó6¸¹¦a¤U | 2815 9106 | ||||||
|
|