
|
|
|---|
Âå¥Í©Ò¦b¦a°Ï -©ô¨¤
Âå¥Í©m¦W |
µù¥U±M¬ì |
¦a§} |
¹q¸Ü |
±M·~¸ê®æ |
¶Eª÷ | ÂåÀøµ{§Ç | Ó¤Hºô¶ | ªA°È¶µ¥Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥~¬ì | ||||||||
| ¼B¼s¦³ | ¥~¬ì | À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß¤@´Á1201«Ç | 2380 8818 | |||||
| ¼B¼s¦³ | ¥~¬ì | À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß¤@´Á1201«Ç | 2380 8818 | |||||
| °ÏŲªF | ¥~¬ì | ©ô¨¤À±´°664¸¹´fÂפ¤¤ß°Ó³õ15¼Ó | 2787 2818 | |||||
| ¤R°ê¦¨ | ¥~¬ì | ©ô¨¤À±´°¹D639¸¹¶®Äõ¤¤¤ß1´Á930«Ç | 2393 1600 | |||||
| ³æ©v¦ö | ¥~¬ì | ©ô¨¤À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß1817«Ç | 2397 0011 | |||||
| ±i§Ó«í | ¥~¬ì | À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß²Ä¤@´Á2018-2019«Ç | 3575 9998 | |||||
| §õ°¶¶¯ | ¥~¬ì | ©ô¨¤À±´°¹D639¸¹¶®ÅÓ¤¤¤ß8¼Ó808-809«Ç | 2789 8988 | |||||
| §õ´ô©ú | ¥~¬ì | À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß²Ä¤@´Á1113A«Ç | 2398 3213 | |||||
| ªLõ¥È | ¥~¬ì | À±´°¹D639¸¹¶®Äõ¤¤¤ß8¼Ó802«Ç | 2399 7802 | |||||
| ªL«ØÞk | ¥~¬ì | À±´°¹D677¸¹ùڥͻȦæ©ô¨¤¤À¦æ¤j·H703«Ç | 2388 4828 | |||||
| ±ç¯E·Ó | ¥~¬ì | À±´°¹D582-592¸¹«H©M¤¤¤ß1501«Ç | 2388 7027 | |||||
| ±çº³µM | ¥~¬ì | À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß¤@´Á1923A«Ç | 2398 1788 | |||||
| ¤º¬ì | ||||||||
| ®}¥®¸ª | ¤º¬ì | ©ô¨¤À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß¤@´Á802«Ç | 2369 2607 | |||||
| ¤è§Ó¶¯ | ¤º¬ì | ©ô¨¤À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß1´Á1503«Ç | 2308 1889 | |||||
| §õ¬±¥ú | ¤º¬ì | À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß¤@´Á1302«Ç | 2381 7868 | |||||
| ²´¬ì | ||||||||
| ¦ó«ä»· | ²´¬ì | ©ô¨¤À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß¤@´Á1007«Ç | 2380 7773 | |||||
| §dètº~ | ²´¬ì | À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß1209«Ç | 2388 3833 | |||||
| ©P§B®i | ²´¬ì | ©ô¨¤À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß²Ä¤@®y1506«Ç | 2391 8433 | |||||
| ±ç°·^ | ²´¬ì | À±´°¹D677¸¹ùڥͩô¨¤¤j·H3¼Ó | 2381 1614 | |||||
| ±çºa¶© | ²´¬ì | À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß²Ä¤@´Á14¼Ó1404A«Ç | 2789 2322 | |||||
| §õP²» | ²´¬ì | À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß1509«Ç |
2789 4388 | ^°ê¬Ó®a¤º¥~¬ìÂå¾Ç°|°õ·Ó 1980, ·Rº¸ÅÓ¬Ó®a¤º¥~¬ìÂå¾Ç°|°õ·Ó 1980, ·Rº¸Äõ°ê¥ß¤j¾Ç¤º¥~¥þ¬ìÂå¾Ç¤h 1980, ^°êÛ´°¤j¾Ç²´¬ì¤å¾Ì 1984, ^°ê®æ©Ô´µô¬Ó®aÂå¾Ç°|¥~¬ì°|¤h 1986, ^°ê¬Ó®a²´¬ìÂå¾Ç°|°|¤h 1990, »´äÂå¾Ç±M¬ì¾Ç°|°|¤h(²´¬ì) 1993 | ||||
| ·¨¤é¤s | ²´¬ì | À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß¤@´Á1725«Ç | 2789 9815 | |||||
| ¼Ô§Ó©ú | ²´¬ì | ©ô¨¤À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß¤@´Á¤Q¤G¼Ó1209«Ç | 2395 0088 | |||||
| ¨H°¶Â¼ | ²´¬ì | ©ô¨¤À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß1´Á1603«Ç | 2390 7656 | |||||
| ¥î°¶ÁoPHILIP | ²´¬ì | ¤EÀs©ô¨¤À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß¤@´Á1709«Ç | 2380 0623 | |||||
| â¤åÞm | ²´¬ì | À±´°¹D301-9¸¹¹Å»«°Ó·~¤j·H1405«Ç | 2771 1779 | |||||
| ¦Õ»ó³ï¬ì | ||||||||
| §Â¨ôÛ | ¦Õ»ó³ï¬ì | ©ô¨¤¨È¬Ò¦Ñµó107-111¸¹¬Ò©ô°Ó·~¤j·H2007«Ç | 2332 5929 | |||||
| ¦¶§g¥O | ¦Õ»ó³ï¬ì | ©ô¨¤À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß¤@´Á703C«Ç | 2399 0338 | |||||
| ¦¶Åv°ê | ¦Õ»ó³ï¬ì | À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß1´Á9¼Ó902«Ç | 2649 6780 | |||||
| §õ°¶©v | ¦Õ»ó³ï¬ì | ©ô¨¤À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß¤@´Á1613«Ç | 2396 9982 | |||||
| ¥î¹F·½ | ¦Õ»ó³ï¬ì | ¤EÀs©ô¨¤À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß1´Á916«Ç | 2398 0168 | |||||
| ¨à¬ì | ||||||||
| ±iª¢®Ù | ¨à¬ì | À±´°¹D721-725¸¹µØ¤ñ»È¦æ¤j·H705«Ç | 2395 5555 | |||||
| ´¿^¬ü | ¨à¬ì | À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß²Ä¤@´Á1920«Ç | 2787 0018 | |||||
| §õ¼z§° | ¨à¬ì | ©ô¨¤À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß¤@´Á1715«Ç | 2381 2221 | |||||
| ªLÆ[§ | ¨à¬ì | À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß¤@´Á1023B«Ç | 2398 3090 | |||||
| ±ç¤l¥¿ | ¨à¬ì | À±´°¹D582¸¹«H©M¤¤¤ß307«Ç | 2384 3399 | |||||
| ·¨¸Û | ¨à¬ì | À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß¤@´Á2066«Ç | 2395 8188 | |||||
| ¦¿¤j¤¸ | ¨à¬ì | ©ô¨¤À±´°¹D749¸¹¼Ú¨È»È¦æ4C«Ç | 2381 9386 | |||||
| §E¬î¨}EDWIN | ¨à¬ì | ©ô¨¤¤sªFµó47-51¤¤¹´°Ó·~¤j·H1901-1903«Ç | 2301 2418 | |||||
| ¥Ö½§/©Ê¯f¬ì | ||||||||
| ªL´ô·s | ¥Ö½§/©Ê¯f¬ì | À±´°¹D688¸¹,©ô¨¤¤¤¤ß¤@´Á922«Ç | 2393 2033 | |||||
| ±çÂíÁn | ¥Ö½§/©Ê¯f¬ì | ©ô¨¤À±´°688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß1´Á1920A«Ç | 2392 8081 | |||||
| °ü²£¬ì | ||||||||
| ¦ó¥ò½åANDREW | °ü²£¬ì | ©ô¨¤À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß1´Á705«Ç |
2391 1322 | »´ä¤j¾Ç¤º¥~¥þ¬ìÂå¾Ç¤h 1972, ^°ê¬Ó®a°ü²£¬ìÂå¾Ç°|°|¤h 1979, »´äÂå¾Ç±M¬ì¾Ç°|°|¤h(°ü²£¬ì) 1993, ^°ê¬Ó®a°ü²£¬ìÂå¾Ç°|ºa±Â°|¤h 1996, »´ä°ü²£¬ì¾Ç°|°|¤h 1996 | 300-650 | Obstetrics Gynaecology |
Ultrasonogram Minor surgery Cautery |
|
| ¼B¶À¦â»ñ Dora | °ü²£¬ì | À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß1512«Ç | 2633 6389 | |||||
| §f¹F¬xRICHARD | °ü²£¬ì | ©ô¨¤À±´°¹D582-592¸¹«H©M¤¤¤ß901«Ç | 2332 2621 | |||||
| ©P¤Öªâ SUSAN | °ü²£¬ì | ©ô¨¤À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß1817«Ç | 2380 8989 | |||||
| §Å¤Ö·O LIZA | °ü²£¬ì | ©ô¨¤À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß²Ä¤@´Á¤Q¤E¼Ó1917-18«Ç |
2787 3830 | |||||
| §õ®¶ºõ | °ü²£¬ì | À±´°¹D719¸¹»È³£°Ó·~¤j·H9¼Ó | 2395 1222 | |||||
| §õ´É±j | °ü²£¬ì | ©ô¨¤À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß¤@´Á920«Ç | 2390 7433 | |||||
| §õºö¶² | °ü²£¬ì | À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß²Ä1´Á1720«Ç | 2392 8121 | |||||
| ªL»A] | °ü²£¬ì | À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß²Ä¤@´Á¤Q¤E¼Ó1917-18«Ç | 2787 3830 | |||||
| ªLÀRÂE | °ü²£¬ì | ©ô¨¤À±´°¹D636¸¹»È¦æ¤¤¤ß1115«Ç | 2332 2232 | |||||
| ·¨¨q¤s | °ü²£¬ì | ¤EÀsÀ±´°¹D582¸¹«H©M¤¤¤ß1707«Ç | 2388 9663 | |||||
| ¼B¥HµY | °ü²£¬ì | ©ô¨¤À±´°¹D664¸¹´fÂפ¤¤ß°Ó³õ801«Ç |
2390 3398 | |||||
| ¸zG¨xŦ¬ì | ||||||||
| ±ö¤¤©M | ¸zG¨xŦ¬ì | ©ô¨¤À±´°¹D582¸¹«H©M¤¤¤ß1505«Ç | 2388 1911 | |||||
| µÇ¯f¬ì | ||||||||
| ¦ó«a«Â | µÇ¯f¬ì | ©ô¨¤À±´°¹D750¸¹©l³Ð¤¤¤ß11¼Ó1112«Ç | 2684 9922 | |||||
| §d°ê±j | µÇ¯f¬ì | À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß¤@´Á1810«Ç | 2391 3429 | |||||
| ©ñ®g¬ì | ||||||||
| ¦óµú®ç | ©ñ®g¬ì | ©ô¨¤À±´°¹D639¸¹¶®Äõ¤¤¤ß²Ä¤@´Á8¼Ó836«Ç | 2397 8883 | |||||
| ¾ã§Î¥~¬ì | ||||||||
| ¦ó¨KÅï | ¾ã§Î¥~¬ì | ©ô¨¤À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß1´Á706«Ç | 2392 9368 | |||||
| ¦óºa¼íFRANCIS | ¾ã§Î¥~¬ì | À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß¤@´Á1922«Ç | 2309 2888 | |||||
| ¬_§Óè | ¾ã§Î¥~¬ì | À±´°¹D639¸¹¶®Äõ¤¤¤ß¤@´Á8¼Ó821«Ç | 2396 5566 | |||||
| ªc§¿¥~¬ì | ||||||||
| ¦ó¦¼²» | ªc§¿¥~¬ì | ©ô¨¤À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß¤@´Á1306«Ç | 2394 8988 | |||||
| ®]°¶¯E | ªc§¿¥~¬ì | ©ô¨¤À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß1´Á1718«Ç | 3586 8238 | |||||
| ®a®xÂå¾Ç | ||||||||
| ¤Ë¤l¤èBARRY | ®a®xÂå¾Ç | ©ô¨¤À±´ø¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß²Ä1´Á1615«Ç | 2381 6825 | |||||
| ¸£¯«¸g¬ì | ||||||||
| §d®a¾sPHILIP | ¸£¯«¸g¬ì | ©ô¨¤À±´°¹D664¸¹´fÂפ¤¤ß°Ó³õ15¼Ó | 2787 2818 | |||||
| ¤ßŦ¬ì | ||||||||
| ©P¨ô½÷ | ¤ßŦ¬ì | ©ô¨¤À±´°¹D677¸¹ùڥͩô¨¤¤j·H502«Ç | 2385 0929 | |||||
| ©P¾ð¥ß | ¤ßŦ¬ì | ÀsÀ±´°¹D664¸¹´fÂפ¤¤ß15¼Ó | 2787 2818 | |||||
| ¹ù¬±½÷ | ¤ßŦ¬ì | À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß¤@´Á2013«Ç |
2390 0551 | |||||
| §õ°·¹Ï | ¤ßŦ¬ì | À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß1´Á804«Ç | 2393 9901 | |||||
| ±ç°¶«Å | ¤ßŦ¬ì | À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß1110D | 2130 2333 | |||||
| ·Àã¯f¬ì | ||||||||
| ±Z¼y´Ë KENNETH | ·Àã¯f¬ì | ©ô¨¤À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß²Ä¤@´Á1613A&B«Ç | 2712 3575 | |||||
| Á{§É¸~½F¬ì | ||||||||
| ®}¦¨¤§ | Á{§É¸~½F¬ì | ©ô¨¤À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß¤@´Á803B«Ç | 2787 9008 | |||||
| §õ¨K°ò | Á{§É¸~½F¬ì | À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß¤@´Á1205-6«Ç | 2390 7633 | |||||
| ¦Ñ¤H¬ì | ||||||||
| ¬IÄ~³Í | ¦Ñ¤H¬ì | À±´°¹D655¸¹JªÀ¥Í¦æ2108«Ç | 2380 8827 | |||||
| ©I§l¨t²Î¬ì | ||||||||
| ´¿®aÀs | ©I§l¨t²Î¬ì | ©ô¨¤À±´°¹D664¸¹´fÂפ¤¤ß15¦r¼Ó | 2787 2818 | |||||
| ®e¼z©ú | ©I§l¨t²Î¬ì | ©ô¨¤¨È¬Ò¦Ñµó147A¸¹ |
3129 7111 | »´ä¤j¾Ç¤º¥~¥þ¬ìÂå¾Ç¤h 1993, ^°ê¬Ó®a¤º¬ìÂå¾Ç°|°|¤h 1999, »´ä¤º¬ìÂå¾Ç°|°|¤h 2003, »´äÂå¾Ç±M¬ì¾Ç°|°|¤h(¤º¬ì) 2003, ©I§l¨t²Î¬ì±M¬ìÂå¥Í 2003 | ||||
| °©¬ì | ||||||||
| ªL¤H³Ç | °©¬ì | ©ô¨¤À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß11¼Ó1110A«Ç | 2392 6899 | |||||
| ±ç½®¥ú | °©¬ì | À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß¤@´Á1020-1«Ç | 2787 1818 | |||||
| ±ç½®¥ú | °©¬ì | À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß¤@´Á1020-1«Ç | 2787 1818 | |||||
| Àsl½÷ | °©¬ì | ©ô¨¤¤¤¤ß¤@´Á1906«Ç | 2396 3380 | »´ä¤j¾Ç¤º¥~¥þ¬ìÂå¾Ç¤h 1986, ^°ê·R¤B³ù¬Ó®a¥~¬ìÂå¾Ç°|°|¤h 1991, »´ä¥~¬ìÂå¾Ç°|°|¤h 1993, »´ä°©¬ìÂå¾Ç°|°|¤h 1993, »´äÂå¾Ç±M¬ì¾Ç°|°|¤h (°©¬ì) 1993 | $500 | ½¥«e¤Q¦r¶´±a¦A³y¤â³N ½¥¤ÎªÓÃö¸`¿sÃè¤â³N ¤H¤uÃö¸`¸m´«¤â³N(½¥¤Î°©?Ãö¸`) ¯á°©¤â³N ¨¬¤Î¨¬½ïÃö¸`¤â³N(¥]¬AÃö¸`?Ãè) |
°©¬ì¤Î¹B°Ê³Ð¶Ë¶E¯g ª«²zªvÀø X¥ú¤Î¯f²z¤ÆÅç ¥Û»I ´«ÃÄ |
|
| ¼Ú°·©ú | °©¬ì | ©ô¨¤À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß²Ä¤@´Á1111«Ç | 2392 2699 | |||||
| ´¿¼y¬u | °©¬ì | À±´°¹D677¸¹ùڥͩô¨¤¤j·H1001«Ç | 2309 7988 | |||||
| ©ô¨¤¹D | ||||||||
| ´¿²KªL | ¤EÀs©ô¨¤©ô¨¤¹D29B3¼Ó | 2787 5999 | ||||||
| ¤j¨¤©C | ||||||||
| §õ´¼©_ | ¤j¨¤¼L¤j¥þµó30¸¹¦a¤U | 2396 8887 | ||||||
| ¦¶¯ª¤¯ | ¤EÀs¤j¨¤©C¤¤¶×µó¦a¤U26«Ç | 2393 3235 | ||||||
| ±ç°·°ò | ¤EÀs¤j¨¤©C¤j¥þµó15¸¹¦a¤U | 2393 8066 | ||||||
| ªL§Ó¾U | ¤EÀs¤j¨¤©CºÖ¥þµó22¸¹¦a¤U | 2394 7278 | ||||||
| ©ô¨¤¤¤¤ß | ||||||||
| §õ¥Ã±d | ©ô¨¤À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß1´Á1808«Ç | 2390 0836 | ||||||
| §õ¯ªÂE | À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß707B«Ç | 2396 6155 | ||||||
| §õ¹ÅÄÖ | À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß¤@´Á1610«Ç | 2396 0023 | ||||||
| §õ¾Ä¥ | ©ô¨¤À±´°¹D636¸¹»È¦æ¤¤¤ß1002«Ç | 2332 2544 | ||||||
| ©P¤é¥Í | ©ô¨¤À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß1´Á803A«Ç | 2397 8978 | ||||||
| ©P¼Ö©É | À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß1´Á1023A«Ç | 2565 5525 | ||||||
| ±ä¼y¥Í | ³Ó§Q¹D12-12A¸¹¦a¤U3B¸¹çE |
2761 0746 | »´ä¤¤¤å¤j¾Ç¤º¥~¥þ¬ìÂå¾Ç¤h 1986, »´ä¤¤¤å¤j¾Ç®a®xÂå¾Ç¤å¾Ì 1992 | |||||
| ±ç¹|½å | À±´°¹D688¸¹©ô¨¤¤¤¤ß²Ä¤@´Á15¼Ó1502«Ç | 2787 6363 | ||||||
| §õ¦³ºû | ©ô¨¤¼sµØµó©ú«Â»Õ¦a¤UF1çE | 2771 5226 | ||||||
| ¶®Äõ¤¤¤ß | ||||||||
| §õ¨K½å | ©ô¨¤¶®Äõ¤¤¤ß¤@´Á936«Ç | 2110 9980 | ||||||
| ´fÂפ¤¤ß | ||||||||
| ©P¼w°¶ | ©ô¨¤À±´°¹D664¸¹´fÂפ¤¤ß10¼Ó | 2868 6020 | ||||||
| ®}¯E | ©ô¨¤À±´°¹D664¸¹´fÂפ¤¤ß801-2«Ç | 2390 3398 | ||||||
| ±ç¼z·ë | ©ô¨¤À±´°¹D664¸¹´fÂפ¤¤ß801«Ç |
2390 3398 | ||||||
| ªá¶éµó | ||||||||
| ±i®a¼y | ©ô¨¤ªá¶éµó1¸¹L-R¬xÁH¤j·H¤@¼Ó4«Ç | 2385 8378 | ||||||
| ¾¤¨q®S | ©ô¨¤ªá¶éµó1¸¹ÂEÁH¤j·H1¼Ó3«Ç |
2771 6830 | ||||||
| FAN SZE YUEN | ¤EÀs©ô¨¤ªá¶éµó18¸¹µØ¶é»Õ¦a¤U2¸¹çE | 2338 0603 | ||||||
| Ãö°û^ | ¤sªFµó47-51¸¹¤¤¹´°Ó·~¤j·H9¼Ó904«Ç |
2780 5539 | »´äÂå°È©eû·|°õ·Ó 1979 | $350 - $500 | ©¬¤ó©Ù¤ù³s±`³W°ü¬ìÀˬd¥]¬A¨Å©Ð¥Î¤âÀˬd $500 ¹q¨`¤l®cÀVÁSÄê $1,500 ¤l®cÀVæ³¦× $1,500 ²©½H¤â³N¨C²É 1,500 ·Lªi¹qÀøÃö¸`+ ÃÄ $500 |
©¬¤ó©Ù¤ù ¤l®cÀV泦פâ³N ¤l®cÀVÁSÄê¹q¨` ·Lªi¾÷ªvÀøÃö¸`µh¡B§¤°©¯«¸gµh ¶EÂ_©Ê¬¡Åé²Õ´Àˬd |
||
| SWAN WILLIAM RUSSELL | ¦è¬vµæµó74-84¸¹©ô¨¤«°¥«¤¤¤ß5/F°ê»Ú½Ã¥Í¸ê·½ | 2381 7801 | ||||||
| ¼B¿oªÚ | ©ô¨¤ÒÜÄõµó120-122¸¹¦açE | 2710 8028 | ||||||
| ©P«ØµØ | ©ô¨¤À±´°¹D 678 ¸¹µØ¹´°Ó·~¤¤¤ß10¼ÓB«Ç | 3542 5713 | ||||||
| ®e¹ØÂE | À±´°¹D607¸¹·s¿³¤j·H205«Ç | 2388 1922 | ||||||
| ¤×º~ºû | ©ô¨¤À±´°¹D677¸¹ùڥͩô¨¤¤j·H501«Ç | 2384 1133 | ||||||
| ¤è®a»Ê | ©ô¨¤¬~¦çµó129-135¸¹®õ©É¤j·H¦a¤U4BçE | 2780 8035 | ||||||
| ±ç¼s¼w | ¨È¬Ò¦Ñµó16¸¹©ô¨¤°Ó·~¤j·H601«Ç | 2396 0678 | ||||||
| ´¿¤å©v | ºÛ¥´¦Ñ¹D92¸¹ª÷ºÑ¤j·H7B |
2713 2842 | ||||||
| ±ç^³Ç | ¤EÀsÀ±´°¹D655¸¹21¼Ó2106«Ç | 2771 0698 | ||||||
| ±Zº~¬L | À±´°¹D677¸¹ùÚ¦¨©ô¨¤¤j·H1003«Ç | 2396 3738 | ||||||
| ±i¥Ã±d | ©ô¨¤¦è¬vµæµó»·´º¤j·H¤¼ÓF®y | 2332 5256 | ||||||
| ®}§Ó°í | ©ô¨¤¨È¬Ò¦Ñµó83¸¹¥ý¬I¤j·H13¼Ó1314«Ç | 2789 8116 | ||||||
| â°ê±j | ¤EÀsÀ±´°¹D751B¸¹3¼Ó | 2381 9503 | ||||||
| ´¿®a¶¯ | ©ô¨¤À±´°¹D751¸¹¦a¤UC2¸¹çE |
2626 9480 |