
|
|
|---|
Âå¥Í©Ò¦b¦a°Ï - ¤Ùªù
Âå¥Í©m¦W |
µù¥U±M¬ì |
¦a§} |
¹q¸Ü |
±M·~¸ê®æ |
ÂåÀøµ{§Ç |
ªA°È¶µ¥Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¤º¬ì | ||||||
| ¼B¥Ã±d | ¤º¬ì | ¤Ùªù½¹½º§ø½º²Þ¼Ó¦a¤U111¸¹çE | 2462 2768 | |||
| «À°ª¶¯ | ¤º¬ì | ¤Ùªù½¹½º§ø½º²Þ¼Ó¦a¤U112«Ç | 2462 3208 | |||
| §õ¨ôÂE | ¤º¬ì | ¤Ùªù´ò»A¸ô¬ü¼Öªá¶é°Ó³õ¦a¤U42¸¹çE | 2441 3036 | |||
| ¨à¬ì | ||||||
| ¼B©sµë | ¨à¬ì | ¤Ùªù¤Ù§Qµó2¸¹·s³£¤j·H°Ó³õ2¼Ó214-215¸¹çE | 2458 3213 | |||
| ¶¾®a¼Ö | ¨à¬ì | ¤Ùªù¤Ù§Qµó2¸¹·s³£¤j·H113-114¸¹çE | 2451 2121 | »´ä¤j¾Ç¤º¥~¥þ¬ìÂå¾Ç¤h 1979, ¬P¥[©Y°ê¥ß¤j¾Ç¨à¬ìÂå¾ÇºÓ¤h 1984, ·Rº¸Äõ¬Ó®aÂå¾Ç°|¨à¬ì¤å¾Ì 1985, ^°ê¬Ó®a¤º¬ìÂå¾Ç°|°|¤h 1985, »´äÂå¾Ç±M¬ì¾Ç°|°|¤h (¨à¬ì) 1993, »´ä¨à¬ìÂå¾Ç°|°|¤h 1994 | ||
| ÃÓ¨ôµØ | ¨à¬ì | ¤Ùªù¶m¨Æ·|¸ô¶®³£°Ó³õG26«Ç | 2459 6782 | |||
| ñK¼wÅï | ¨à¬ì | ¤Ùªù¥ü±db°Ó³õ207¸¹çE | 2464 6507 | |||
| ³¯ºÓ§Ó | ¨à¬ì | ´ò»A¸ô±ÒÂ×¶é°Ó³õ1¦r¼Ó16D6çE | 2441 9778 | |||
| ®}ªñ©ú | ¨à¬ì | ¤Ùªù±ÒÂ×°Ó³õ¤@¼Ó27¸¹çE | 2404 6645 | |||
| °ü²£¬ì | ||||||
| ±i©É¶³ | °ü²£¬ì | ¤Ù¹Å¸ô2¸¹¬fÄR¼s³õ23¦r¼Ó2320«Ç | 2440 8787 | |||
| ®a®xÂå¾Ç | ||||||
| ¦óº~©ú | ®a®xÂå¾Ç | ¤ÙªùÂצwµó2¸¹»A¹çªá¶é²Ä4®y¦a¤U3¸¹çE | 2618 1612 | |||
| ¤Ùªù¥«¼s³õ | ||||||
| ¥ô²Ðºa | ¤Ùªù¤Ù¶¶µó¤@¸¹¤Ùªù¥«¼s³õ¤@´Á¦a¤U53¸¹ |
2618 4000 | ||||
| ±ÒÂ×¶é | ||||||
| ±i¦t®p | ¤Ùªù½XÀY´ò»A¸ô138¸¹±ÒÂ×°Ó³õ¤@¼Ó31¸¹çE | 2613 0071 | ^°êÛ´°¤j¾ÇÁ{§É¥Ö½§¾ÇºÓ¤h 2004, ^°êÛ´°¬Ó¾ÇÂå¾Ç°|¤p¨à¬ì¤å¾Ì 2004 | ¬Ð,Âû²´¤Á°£³N Ë¥Ò §Ná¤â³N ¿E¥ú, ±m¥ú ¦UÃþ¥Ö½§¤p¤â³N |
¤º¥~´¶³q¥þ¬ì ¥Ö½§¬ì ©Ê¯fªc§¿¬ì ¬ü®e´îªÎ §NáªvÀø |
|
| °ª°û»ö | ´ò»A¸ô138¸¹±ÒÂ×¶é1¼Ó51¸¹çE |
2457 8085 | ||||
| ñK«Ø©¾ | ¤Ùªù´ò»A¸ô138¸¹±ÒÂ×¶é1¼Ó54¸¹çE | 2441 1874 | ||||
| ¼B¼y·Ê | ¤Ùªù´ò»A¸ô138¸¹±ÒÂ×¶é¦a¤U52¸¹çE | 2458 7171 | ||||
| ¶À§Ó¯E | ¤Ùªù±ÒÂ×¶é°Ó³õ¦a¤U49¸¹çE | 2451 1112 | ||||
| ¤s´º§ø | ||||||
| §dÄ£¤å | ¤Ùªù¤s´º§ø°Ó³õ3¸¹çE | 2467 7288 | ||||
| ³°¦³³ß | ¤Ùªù¤s´º§ø°Ó³õ2¼Ó218¸¹çE | 2466 1277 | ||||
| ¶ÀßN¬õ | ¤Ùªù¤s´º§ø¤s´º°Ó³õ2¼Ó219¸¹çE | 2463 2833 | ||||
| ³¯±d°· | ¤Ùªù¤s´º§ø°Ó³õ¤@´Á2¸¹çE | 2466 7272 | ||||
| ¶Àª÷®ü©¤ | ||||||
| §d«B¬K | ¶Àª÷®ü©¤¶Àª÷®ü©¤°Ó³õ1¼Ó23¸¹©±çE | 2441 1847 | ||||
| ¤ÙªùÉ]¼s³õ | ||||||
| ³¢º~¬W | ¤ÙªùÉ]¼s³õ¤G´Á¦a¤U23-26¸¹çE | 2458 8222 | ||||
| ©P°¶¤å | ¤Ùªù¥«¼s³õ¤G´Á°Ó³õ¦a¤U23-26¸¹ | 2458 8222 | ||||
| ¤Í·R§ø | ||||||
| ®e«Ø¦¨ | ¤Ùªù¤Í·R§ø·R«i¼Ó203«Ç | 2451 4642 | ||||
| ±i±ÓªÚ | «C»A®|9¸¹¦hÄ_¤j·H°Ó³õ°ª¼h37¸¹çE | 2459 3483 | ||||
| ®}¦õÁp | ±Ò¥Á®|³Àbµó3¸¹ª÷Äõ»Õ1¼ÓB®y | 2457 0035 | ||||
| À¹«TÁo | «C¤s¤½¸ô385¸¹¸m¼Öªá¶é¹Å³ß§Q¤j·H¦açE16¸¹ | 2618 2605 | ||||
| §õ¤p®p | ¤Ùªù®®´ò¤s²ø°Ó³õ8¸¹çE | 2618 3203 | ||||
| §õªQ¦¼ | ¤Ùªù±Ò¥Á®|¬üùÚ¤j¼Ó1¼ÓD-15«Ç | 2457 2898 | ||||
| ±ç¤åõ | ¤Ùªùªe³Äµó161¸¹¶®³£°Ó³õ9¸¹¦açE | 2459 2332 | ||||
| ·½ªÃ¨Î | ¤Ùªù«Cªe§{ÄRÄ_¤j·H¦a¤U60çE | 2450 4521 | »´ä¤¤¤å¤j¾Ç¤º¥~¥þ¬ìÂå¾Ç¤h 1986, ^°êÛ´°¤j¾Ç¨à¬ì¤å¾Ì 1991 | ¶WÁnªi±½´y ,X¥úÀˬd ¹q¸£±½´y/ ºÏ¤O¦@®¶Àˬd GÃèÀˬd /¨Å©ÐX-¥ú ·L°w©â¨ú¤Î²ÓMÀˬd |
Urine Stix for routine ECG Blood tests Pap smear Immunization |
|
| ¤j¿³§ø | ||||||
| ½²¤h»¨ | ¤j¿³§ø°Ó³õ19¸¹çE | 2464 3828 | ||||
| ¹ùlºÖ | ¤Ùªù¤j¿³§ø°Ó³õ1¼Ó24¸¹çE | 2430 9433 | ||||
| «Ø¥Í§ø | ||||||
| ³¢°ê¸q | «Ø¥Í§ø°Ó³õ204çE | 2454 5050 | ||||
| J§®ë | ¤Ùªù«Ø¥Í§ø«Ø¥Í°Ó³õ2¼Ó205«Ç | 2465 1618 | ||||
| ¥Û±ÆÀY¹D | ||||||
| ¾H´º«® | ¥Û±ÆÀY¹D15¸¹»AªLªá¶é°Ó³õ¦a¤U1G¸¹çE | 2465 3786 | ||||
| ¦¿«ÛÀM | ¤Ùªù¥Û±ÆÀY¹D15¸¹»AªLªá¶é°Ó³õ¦a¤U1B¸¹çE |
2468 0078 | ||||
| ¶m¨Æ·|¸ô | ||||||
| ³¯¤Ñ¦¨ | ¤Ùªù132¸¹¶m¨Æ·|¸ô¶®³£ªá¶é¦a¤U63¸¹çE | 2457 0022 | ||||
| °¨¼wµØ | ¤Ùªù·s¼V¶m¨Æ·|¸ô¶®³£°Ó³õ¦a¤U31¸¹çE | 2459 4827 | ||||
| ¨}´º§ø | ||||||
| ¶À°¶¶¯ | ¤Ùªù¨}´º§ø¨}´º§ø°Ó³õ327çE | 2456 4780 | ||||
| ¾¤´º¦¨ | ¨}´º§ø306¸¹çE | |||||
| «C¤s¤½¸ô | ||||||
| ²ø¶®©É | «C¤s¤½¸ô385¸¹¹Å³ß§Q¤j·H¦a¤U17¸¹çE | 2450 6622 | ||||
| ³¯©úÄR | «C¤s¤½¸ô·s¼V¬q´º®pªá¶é¦a¤U6¸¹çE | 2440 3608 | ||||
| ¶À¤p¤s | «C¤s¤½¸ô385¸¹¹Å§Q¤j·H¦a¤U17¸¹çE |
2450 6622 | ||||
| ¤T¸t | ||||||
| ·Å¶P¦P | ¤Ùªù¤T¸t§øÂ׺®¼Ó107«Ç | 2452 0776 | ||||
| ¥q®{´f±j | ¤Ùªù¤T¸t«C¤s¹D333¸¹ùÚºÖªá¶é205çE | 2441 1778 | ||||
| ¼w¬F³ò | ||||||
| ³°µú^ | ¤Ùªù¼w¬F³ò13¸¹ªQb¦a¤U | 2457 8182 | ||||
| ¾¤µ½¤å | ¤Ùªù¼w¬F³ò70¸¹®ç©{¼Ó¦a¤U | 2457 2777 | ||||
| ¤è©w°ê | «C¤sÆW¬q¹Å³ß§Q¤j·H¦a¤U11C¸¹çE | 2618 0933 | »´ä¤j¾Ç¤º¥~¥þ¬ìÂå¾Ç¤h 1998, ^°ê¬Ó®a¨à¬ìÂå¾Ç°|¨à¬ì¤å¾Ì 2001, »´ä¤j¾ÇªÀ°Ïºë¯«Âå¾Ç²`³y¤å¾Ì 2005 | ¶Ë¤f²M¬~, Á_¦X¤Î©î½u §NáªvÀø°£¬Ð ¯»½F¤Á°£ ©ñÁw¤â³N ²´³¡¤Î¦Õ¹D¨R¬~ |
¤ß¹q¹Ï ©â¦å, Åç§¿¤Î¤j«K¤ÆÅç °ü¬ìÀˬd ºë¯«¤ß²z»²¾É ý³Ý¼QÃú |
|
| ©P´Ü©v | Àsªù¸ôÀsªù©~4®y¦a¤U78¸¹çE | 2449 5118 | ||||
| ©P¾¤ | ¶®³£ªá¶é°Ó³õµóçEG9¸¹ªe³Äµó161¸¹¦a¤U | 2459 2332 | ||||
| ±ç¬f¸R | «C®ü³ò6¸¹¤Ùªùªá¶éN¸¹¦açE | 2430 3113 | ||||
| ¥Ì©|ºa | ¤Ùªù¥ü±d»Õ°Ó·~¤¤¤ß1¼Ó206«Ç | 2462 2220 | ||||
| ²´Ë¬ü | ¤Ùªù¤«°]µó¤¯·R¤j·H¦a¤U9¸¹çE | 2457 3341 | ||||
| §E§Ó»¨ | ¤Ùªù¨}¼wµó12¸¹®üÄRªá¶é¦a¤U3¸¹çE | 2462 1199 | ||||
| ¿½°ê±j | ¤ÙªùÄR´¹°Ó³õ1¼Ó81¸¹çE | 2430 7228 | ||||
| °K¹Å°¶ | ¤Ùªù½¹½º§ø½º²Þ¼Ó¦a¤U113«Ç | 2463 8952 | ||||
| ¨H®õ | ¤ÙªùÂ×´º°Ó³õ¦a¤U3¸¹çE | 2146 9913 | ||||
| ·½¤j´Å | ¤Ùªù¦w©w§ø¦w©w§ø°Ó³õ318«Ç | 2451 0915 | ||||
| ±ç¤lªF | ¤Ùªù¤Ù¶Q¸ô9¸¹´I®õ§ø°Ó³õ2¼Ó223¸¹çE | 2453 7238 | ||||
| ¶O¦W¤¦ | «C¤s¹D333¸¹ùÚºÖªá¶é°Ó³õ207¸¹çE | 2618 9011 | ||||
| ³¢§Ó¸R | ¤Ùªù¤Ú¾¤Û´°¯Ã¬ùÀ¸°|Áʪ«¤¤¤ß¦a¤U28¸¹AçE | 2618 6031 | ||||
| ¼BÂ@ÆF | ¤Ùªù´I®õ§ø´I®õ°Ó³õ2¼Ó222¸¹çE |
3156 1260 | ||||
| ¦M¦Ê«Â | ¤Ùªù¤Ù¶©µó1¸¹ÀAµØ°Ó³õ101-2¸¹«Ç | 2451 7833 | ||||
| ÃQÁø¥Í | ¤Ùªù«Cº_µó2¸¹¤Ùªù»Õ20A | 2450 1798 | ||||
| Ãö²Óºa | ¤Ùªù¥üÅïb°Ó³õ7¸¹çE | 2441 8060 | ||||
| ³¯º~©ú | ¤Ùªù«C»A®|¦hÄ_¤j·H°Ó³õ°ª¼h37¸¹çE | 2459 3483 |